ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. प्रतिक्षा जयेंद्र घाटाळ | सरपंच | – | 9309141644 | |
| 2 | श्री. अक्षय दाजी गवळी | उपसरपंच | – | 9552289270 | |
| 3 | श्रीम. निलिमा नकुल माळी | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 7030183582 | |
| 4 | श्री. संदेश लाडक्या तांबडी | सदस्या | – | 9021752471 | |
| 5 | श्री. महेंद्र लक्ष्मण कडव | सदस्या | – | 9561642516 | |
| 6 | श्री. सुभाष अंकर बुजड | सदस्या | – | 9834731870 | |
| 7 | श्रीम. दर्शना रमेश जाधव | सदस्या | – | 9356118307 | |
| 8 | श्रीम. निर्जला प्रभु पडवळे | सदस्या | – | 9373121837 | |
| 9 | श्रीम. प्रणाली प्रकाश गुरोडा | सदस्य | – | 8080347525 | |
| 10 | श्रीम. शेवंती रत्ना चौधरी | सदस्य | – |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. आलोंडे , ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. योगेश धाकट काचरा | संगणक परिचालक | 8698493851 |
| 2 | श्री. प्रकाश विक्या गुरोडा | ग्रामपंचायत शिपाई | 9022003464 |
| 3 | श्रीम. शुभांगी सुदाम गवळी | पेसा मोबिलायर | 9284497718 |
| 4 | श्री. समिर जमना काचरा | रोजगार सेवक | 7499258319 |
| 5 | श्रीम. विधी भोसले | तलाठी | 8767736668 |
| 6 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | अरुणा अरुण गुरोडा | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 7721971523 |
| 2 | मनाली मोहित म्हसे | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9370722047 |
| 3 | वंदना श्रीधर वेडगा | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 8698397300 |
| 4 | ज्योती विनोद पासारे | अंगणवाडी मदतनीस | 8554953603 |
| 5 | वत्सला वसंत पवार | अंगणवाडी मदतनीस | 8380833441 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. सायली सुनिल रोज | आशा सेविका | 7769036154 |
| 2 | श्रीम. अनुसया माया खरपडे | आशा सेविका | 9325314290 |
| 3 | श्रीम. पुनम प्रदिप पाडोसा | आशा सेविका | 9823306557 |
| 4 | – | – | – |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविक नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
जि. प. शाळा आलोंडे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – |